Así se jugaría la "B" Nacional 2010/11

Posted by Eventos & Marcas on 20:28

La forma de disputa será similar en cuanto a los ascensos, nuevamente a 38 fechas y descenderán no ya los dos peores promedios sino el ultimo directamente afiliado y el ultimo de los del interior. Arranca el 24 de Julio venidero como fecha confirmado.

Ascensos
Otorgará 2 a la primera división el campeón y el segundo, en tanto que el tercero y cuarto jugarán la promoción frente a 2 equipos de la "A".

Descensos
En cuanto a los promedios nuevamente el más complicado del interior será la CAI que deberá realizar una importante campaña al igual que Patronato que deberá conseguir el colchón de entre 40 y 50 puntos para estar tranquilo en su debut absoluto en la categoría. Misma situación deberán sortear Almirante Brown y Rosario Central que también dividirán por 1 temporada.

Así Arrancan
Equipo 08/09 09/10 10/11 Total PJ Promedio
Atl.Tucuman 0 0 0 38 74 1,947
Chacarita 0 0 0 72 38 1,1895
At. de Rafaela 62 63 0 125 76 1,645
Belgrano (Cba) 62 57 0 119 76 1,566
Instituto A.C. Cba. 59 60 0 119 76 1,566
G. y Esgrima (Jujuy) 0 54 0 54 38 1,421
San Martín (S. Juan) 49 56 0 105 76 1,382
Unión 49 53 0 102 76 1,342
Ferro Carril Oeste 52 49 0 101 76 1,329
Def. y Justicia 49 52 0 101 76 1,329
San Martín (Tuc.) 0 50 0 50 38 1,316
Aldosivi (M. del P.) 57 42 0 99 76 1,303
Independiente Riv. (Mza.) 50 47 0 97 76 1,276
Boca Unidos 0 48 0 48 38 1,263
Tiro Federal Arg. (Ros.) 50 44 0 94 76 1,237
Dep. Merlo 0 46 0 46 38 1,2111,105
C.A.I. (C. Rivadavia) 36 43 0 79 76 1,039
Rosario Central 0 0 0 0 0 0,000
Patronato 0 0 0 0 0 0,000
Almirante Brown 0 0 0 0 0 0,000
Fuente: Asacenso del Interior