Boca Unidos-Patronato, un esperado clásico
Boca Unidos que espera por Patronato con la intención de
seguir sumando, será transmisión del grupo Eventos&Marcas Radio desde las 16 por Radoactividad 91.5 Mhz - www.fmradioactividad.blogspot.com.ar - con los relatos de José Luis Córdoba, comentarios de Felipe Maidana y todo el equipo. El Aurirrojo correntino
estará recibiendo este domingo a Patronato de Paraná por la 26ª fecha de la Primera B
Nacional. El partido se jugará en cancha de Huracán Corrientes desde las 17
con el arbitraje de Héctor Paletta.
Boca Unidos tendrá
algunos regresos importantes para recibir a Patronato de Paraná por una
nueva fecha de la Primera B Nacional. El equipo que conduce Carlos Trullet
viene de igualar en un tanto en Córdoba ante Instituto Atlético Central. Mientras que los
paranaenses igualaron por el mismo marcador ante Brown de Adrogué pero de
local.De cara al juego de este domingo ya estarán a disposición del entrenador José Luis Martínez Gullotta y Matías Moisés, ambos cumplieron con la fecha de suspensión. También estarán en condiciones de reaparecer Alan Pérez (foto, recuperado de la lesión) y Cristian Núñez quien no había sido parte de la delegación que viajó a Córdoba.
La baja que tendrá Trullet es la de Rubén Maldonado quien se lesionó en la práctica del viernes y esperan los estudios para saber la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.
Los concentrados para el encuentro de mañana son los siguientes; José Luis Martínez Gullotta, Alexis Danelon, Alan Pérez, Matías Moisés, Leonardo Baroni, Lucas Oviedo, Diego Sánchez Paredes, Santiago Raymonda, Guillermo Israilevich, Gonzalo Ríos, Cristian Núñez; Matías Garavano, Marcelo Ortiz, Víctor Galarza, Matías Escobar, Emmanuel Perea, Emanuel Dening y Pablo Bastianini.
PATRONATO CON DOS CAMBIOS
Respecto al equipo que viene de igualar en Paraná frente a Brown de Adrogué (1-1), el técnico de Patronato, Sergio Lippi, dispuso dos cambios en el once inicial que saldrá a la cancha de Huracán Corrientes para jugar ante Boca Unidos.
Una variante estará dada en la defensa y la otra en la delantera. En el primero de los casos, Lautaro Geminiani ocupará el lateral derecho en lugar de Gabriel Graciani, quien no se recuperó totalmente de una sobrecarga que arrastra en el isquiotibial derecho.
En tanto que en ataque, Lautaro Comas volverá a la titularidad luego de varias fechas (debutó ante Independiente antes del receso) en reemplazo de Jonathan López, quien arrastra un golpe en uno de sus tobillos.
Donde no habrá modificaciones será en la mitad de la cancha, donde Lippi se inclinó por los mismos nombres.
Frente al “tricolor”, Patronato tuvo una de las performances más flojas del torneo, por lo que buscará en el clásico regional ante Boca Unidos recuperar la memoria y los puntos perdidos en el Presbítero Bartolomé Grella.
Boca Unidos: J. Martinez Gullotta; A. Danelón, A. Perez, M. Moises y L. Baroni; L. Oviedo, D. Sanchez Paredes, S. Raymonda y G. Israilevich; G. Rios y C. Núñez. D.T.: Carlos Trullet
Patronato de la Juventud Católica: S. Bértoli; L. Geminiani, W. Andrade, I. Bogino y L. Márquez; D. Toledo, R. Brum, G. Rodrigfuez Rojas y J. Garcia; L. Comas y C. Carignano. D.T.: Sergio Lippi
Cancha: Estadio José Antonio Romero Feris (Club Huracán Corrientes).
Arbitro: Héctor Paletta.
Hora de inicio: 17.00.-
PRIMERA B NACIONAL, FECHA 26
Domingo 2 de marzo
17.00--Boca Unidos de Corrientes y Patronato de Paraná, árbitro: Héctor Paletta. (TV)
17.00--Unión-Almirante Brown, árbitro: Facundo Tello Figueroa.
21.30--Aldosivi-Instituto de Córdoba, árbitro: Alejandro Castro.(En estadio Mar del Plata).
Lunes 3 de marzo
17.00--Brown de Adrogué-Douglas Haig, árbitro: Pedro Argañaraz.
17.00--Huracán-Ferro Carril Oeste, árbitro: Mauro Giannini.(TV)
17.00--Villa San Carlos-Gimnasia y Esgrima de Jujuy, árbitro: Pablo Díaz. (TV)
19.00--Sarmiento-Sp. Belgrano, árbitro: NIcolás Lamolina.
19.00--Talleres de Córdoba-Crucero del Norte, árbitro: Fernando Echenique. (En estadio Mario Alberto Kempes).
19.10--Independiente Rivadavia-Independiente, árbitro: Saúl Laverni.(TV)
21.30--Atlético Tucumán-Defensa y Justicia, árbitro: Darío Herrera.
22.10--Banfield-San Martín de San Juan, árbitro: Federico Beligoy. (TV)
Nacional B. Tabla de posiciones
DESCENSO "B" NACIONAL | |||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PTS. | |
1º | BANFIELD | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 19 | 23 | 50 |
2º | DEF. Y JUSTICIA | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 24 | 18 | 48 |
3º | INDEPENDIENTE | 25 | 11 | 10 | 4 | 28 | 18 | 10 | 43 |
4º | ATL. TUCUMAN | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 21 | 6 | 40 |
5º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 20 | 9 | 38 |
6º | INSTITUTO | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 29 | 5 | 37 |
7º | SAN MARTIN (San Juan) | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 37 |
8º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 25 | 8 | 12 | 5 | 31 | 26 | 5 | 36 |
9º | SARMIENTO (Junin) | 25 | 10 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 35 |
10º | FERRO C.O. | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 | 34 |
11º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 22 | 2 | 33 |
12º | UNION (Santa Fe) | 25 | 7 | 11 | 7 | 33 | 33 | 0 | 32 |
13º | PATRONATO | 25 | 7 | 10 | 8 | 18 | 17 | 1 | 31 |
14º | GIMNASIA (Jujuy) | 25 | 8 | 7 | 10 | 19 | 21 | -2 | 31 |
15º | BROWN | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 33 | -3 | 31 |
16º | HURACAN | 25 | 9 | 4 | 12 | 21 | 24 | -3 | 31 |
17º | ALTE. BROWN | 25 | 6 | 10 | 9 | 18 | 26 | -8 | 28 |
18º | TALLERES (Cordoba) | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 34 | -6 | 27 |
19º | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 25 | 4 | 15 | 6 | 23 | 30 | -7 | 27 |
20º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 25 | 5 | 12 | 8 | 13 | 24 | -11 | 27 |
21º | ALDOSIVI | 25 | 4 | 10 | 11 | 18 | 33 | -15 | 22 |
22º | V. SAN CARLOS | 25 | 1 | 9 | 15 | 17 | 39 | -22 | 12 |
Los TRES primeros ascienden a Primera Division
DESCENSO "B" NACIONAL | ||||||||||
EQUIPOS | 11/12 | 12/13 | 13/14 | PTS. | P.J. | PROM. | ||||
PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | |||||
1º | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 43 | 25 | 1,720 |
2º | BANFIELD | 0 | 0 | 58 | 38 | 50 | 25 | 108 | 63 | 1,714 |
3º | DEF. Y JUSTICIA | 54 | 38 | 57 | 38 | 48 | 25 | 159 | 101 | 1,574 |
4º | SAN MARTIN (San Juan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 37 | 25 | 1,480 |
5º | SARMIENTO (Junin) | 0 | 0 | 58 | 38 | 35 | 25 | 93 | 63 | 1,476 |
6º | INSTITUTO | 70 | 38 | 39 | 38 | 37 | 25 | 146 | 101 | 1,446 |
7º | PATRONATO | 56 | 38 | 56 | 38 | 31 | 25 | 143 | 101 | 1,416 |
8º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 33 | 25 | 1,320 |
9º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 0 | 0 | 45 | 38 | 38 | 25 | 83 | 63 | 1,317 |
10º | ATL. TUCUMAN | 42 | 38 | 51 | 38 | 40 | 25 | 133 | 101 | 1,317 |
11º | FERRO C.O. | 56 | 38 | 43 | 38 | 34 | 25 | 133 | 101 | 1,317 |
12º | HURACAN | 46 | 38 | 54 | 38 | 31 | 25 | 131 | 101 | 1,297 |
13º | UNION (Santa Fe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 32 | 25 | 1,280 |
14º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 45 | 38 | 48 | 38 | 36 | 25 | 129 | 101 | 1,277 |
15º | BOCA UNIDOS (Ctes) | 57 | 38 | 45 | 38 | 27 | 25 | 129 | 101 | 1,277 |
16º | ALTE. BROWN | 55 | 38 | 46 | 38 | 28 | 25 | 129 | 101 | 1,277 |
17º | BROWN (Adrogue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 31 | 25 | 1,240 |
18º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 0 | 0 | 49 | 38 | 27 | 25 | 76 | 63 | 1,206 |
19º | ALDOSIVI | 53 | 38 | 44 | 38 | 22 | 25 | 119 | 101 | 1,178 |
20º | GIMNASIA (Jujuy) | 34 | 38 | 50 | 38 | 31 | 25 | 115 | 101 | 1,139 |
21º | TALLERES (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 27 | 25 | 1,080 |
22º | V. SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 12 | 25 | 0,480 |
Fuente: Ascensodelinterior.com.ar
0 Responses to "Boca Unidos-Patronato, un esperado clásico"
Leave A Comment :