Boca Unidos quiere seguir sumando ante Brown en Adrogué
El aurirrojo correntino estará visitando este sábado a Brown de Adrogue por la 27ª fecha de la Primera B Nacional. El partido se jugará desde las 17 horas con el arbitraje de Mauro Giannini. Sin cambios irá el elenco correntino quien viene de derrotar en el estadio de Huracán Corrientes a Patronato el último domingo.

El “aurirrojo” está invicto en el año en curso y buscará prolongar su
recuperación ante el “tricolor” de Adrogué.
Boca Unidos viene de imponerse la fecha pasada por 2 a 1 en condición de
local ante Patronato de Paraná; Brown, por su parte, repartió puntos ante
Douglas Haig de Pergamino al empatar 2 a 2 también como local.
De cara al juego de hoy el entrenador “aurirrojo” Carlos Trullet no
podrá contar nuevamente con el defensor Rubén Maldonado y el delantero Raúl
Estévez, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Pero en relación al partido del último fin de semana no sufrirá bajas, ya que Estévez no venía jugando y Alán Pérez -que reemplazó a Maldonado- seguirá como uno de los centrales de la defensa.
A la formación titular se suman los futbolistas Matías Garavano, Marcelo Ortiz, Emmanuel Perea, Jonathan Benítez, Matías Escobar, Emanuel Dening, Pablo Bastianini y Julio Montero, quienes junto al resto de la comitiva correntina llegaron ayer a Buenos Aires y esperan concentrados el compromiso de esta tarde.
En el local el entrenador Pablo Vico dispondrá de una sola variante con respecto al equipo que empató ante Douglas Haig. Jugará desde el arranque el delantero Jeremías Caggiano en lugar de Mariano Guerreiro, que llegó a la quinta tarjeta amarilla, aunque el partido pasado no jugó los últimos minutos al ser reemplazado precisamente por Caggiano.
Luego de esta visita a Adrogué el “aurirrojo” tendrá dos compromisos como local: frente a Douglas Haig, el sábado 15 y Aldosivi de Mar del Plata, el miércoles 19.
BROWN DE ADROGUE
– BOCA UNIDOS
Brown de
Adrogué: M. Giordano; J.
Barbosa, V. Soto, S. Echeverría y F. Lemmo; M. Fabro, N. Pereyra, O. Villamayor
y M. Sproat; P. Miranda y J. Caggiano. D.T.: Pablo Vico Boca Unidos: José Luis Martínez Gullotta; Alexis Danelón, Alan Pérez, Matías Moisés y Leonardo Baron; Lucas Oviedo, Diego Sánchez Paredes, Santiago Raymonda y Guillermo Israilevich; Gonzalo Ríos y Cristian Núñez. D.T.: Carlos Trullet
Suplentes: Matías Garavano, Marcelo Ortiz, Emmanuel Perea, Jonathan Benítez, Matías Escobar, Emanuel Dening, Pablo Bastianini y Julio Montero.
Cancha: Estadio Lorenzo Arandilla.
Arbitro: Mauro Gianinni.
Hora de inicio: 17.
Sábado 8:
17:00 hs Brown de Adrogué vs. BocaUnidos (Mauro Giannini)
19:10 hs (TV) Ferro vs. Banfield (Diego Abal)
20:00 hs San Martín (SJ) vs. Villa San Carlos (Jorge Baliño)
20:00 hs Instituto vs. Atlético Tucumán (Saúl Laverni)
20:30 hs (TV) Independiente vs. Huracán (Sergio Pezzotta)
Domingo 9:
17:00 hs Gimnasia (J) vs. Sarmiento (Carlos Córdoba)
17:00 hs Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Diego Ceballos)
19:15 hs (TV) Crucero del Norte vs. Unión (Luis Álvarez)
20:00 hs Patronato vs. Aldosivi (Federico Beligoy)
21:30 hs (TV) Sp. Belgrano vs. Talleres (Patricio Loustau)
Lunes 10:
17:00 hs Douglas Haig vs. Almirante Brown (Juan Pablo Pompei)
LOS ROMPREDES DE LA B NACIONAL
Juan Lucero (Defensa y Justicia) 15 goles;
Andrés Chávez (Banfield) 14;
Mariano Guerreiro (Brown, Adrogué) 12;
Ernesto Alvarez (Cruc. del Norte) 11 y
Gonzalo Klusener (Talleres) 11;
Juan Martín (Instituto) 9 y
Luis Rodríguez (At. Tucumán) 9;
Martín Fabro (Brown, Adrogué) 8 y
Daniel Montenegro (Independiente) 8;
Juan Aróstegui (Sp. Belgrano), 7
Ramón Abila (Instituto), 7
Guillermo Israilevich (Boca Unidos), 7
Santiago Salcedo (Banfield) 7 y
Juan Sánchez Sotelo (Talleres) 7.
Andrés Chávez (Banfield) 14;
Mariano Guerreiro (Brown, Adrogué) 12;
Ernesto Alvarez (Cruc. del Norte) 11 y
Gonzalo Klusener (Talleres) 11;
Juan Martín (Instituto) 9 y
Luis Rodríguez (At. Tucumán) 9;
Martín Fabro (Brown, Adrogué) 8 y
Daniel Montenegro (Independiente) 8;
Juan Aróstegui (Sp. Belgrano), 7
Ramón Abila (Instituto), 7
Guillermo Israilevich (Boca Unidos), 7
Santiago Salcedo (Banfield) 7 y
Juan Sánchez Sotelo (Talleres) 7.
POSICIONES "B" NACIONAL | |||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PTS. | |
1º | BANFIELD | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 20 | 24 | 53 |
2º | DEF. Y JUSTICIA | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 25 | 18 | 49 |
3º | INDEPENDIENTE | 26 | 11 | 10 | 5 | 29 | 20 | 9 | 43 |
4º | ATL. TUCUMAN | 26 | 10 | 11 | 5 | 28 | 22 | 6 | 41 |
5º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 22 | 9 | 39 |
6º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 26 | 9 | 12 | 5 | 33 | 27 | 6 | 39 |
7º | SARMIENTO (Junin) | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 28 | 4 | 38 |
8º | SAN MARTIN (San Juan) | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 37 |
9º | INSTITUTO | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 30 | 4 | 37 |
10º | UNION (Santa Fe) | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 34 | 1 | 35 |
11º | FERRO C.O. | 26 | 8 | 11 | 7 | 23 | 26 | -3 | 35 |
12º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 26 | -2 | 33 |
13º | BROWN | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 35 | -3 | 32 |
14º | HURACAN | 26 | 9 | 5 | 12 | 21 | 24 | -3 | 32 |
15º | PATRONATO | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 19 | 0 | 31 |
16º | GIMNASIA (Jujuy) | 26 | 8 | 7 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 |
17º | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 26 | 5 | 15 | 6 | 25 | 31 | -6 | 30 |
18º | TALLERES (Cordoba) | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 36 | -6 | 28 |
19º | ALTE. BROWN | 26 | 6 | 10 | 10 | 19 | 28 | -9 | 28 |
20º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 26 | 5 | 13 | 8 | 15 | 26 | -11 | 28 |
21º | ALDOSIVI | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 33 | -14 | 25 |
22º | V. SAN CARLOS | 26 | 2 | 9 | 15 | 19 | 40 | -21 | 15 |
Los TRES primeros ascienden a Primera Division
DESCENSO "B" NACIONAL | ||||||||||
EQUIPOS | 11/12 | 12/13 | 13/14 | PTS. | P.J. | PROM. | ||||
PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | |||||
1º | BANFIELD | 0 | 0 | 58 | 38 | 53 | 26 | 111 | 64 | 1,734 |
2º | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26 | 43 | 26 | 1,654 |
3º | DEF. Y JUSTICIA | 54 | 38 | 57 | 38 | 49 | 26 | 160 | 102 | 1,569 |
4º | SARMIENTO (Junin) | 0 | 0 | 58 | 38 | 38 | 26 | 96 | 64 | 1,500 |
5º | SAN MARTIN (San Juan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 37 | 26 | 1,423 |
6º | INSTITUTO | 70 | 38 | 39 | 38 | 37 | 26 | 146 | 102 | 1,431 |
7º | PATRONATO | 56 | 38 | 56 | 38 | 31 | 26 | 143 | 102 | 1,402 |
8º | UNION (Santa Fe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 35 | 26 | 1,346 |
9º | ATL. TUCUMAN | 42 | 38 | 51 | 38 | 41 | 26 | 134 | 102 | 1,314 |
10º | FERRO C.O. | 56 | 38 | 43 | 38 | 35 | 26 | 134 | 102 | 1,314 |
11º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 0 | 0 | 45 | 38 | 39 | 26 | 84 | 64 | 1,313 |
12º | HURACAN | 46 | 38 | 54 | 38 | 32 | 26 | 132 | 102 | 1,294 |
13º | BOCA UNIDOS (Ctes) | 57 | 38 | 45 | 38 | 30 | 26 | 132 | 102 | 1,294 |
14º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 45 | 38 | 48 | 38 | 39 | 26 | 132 | 102 | 1,294 |
15º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 33 | 26 | 1,269 |
16º | ALTE. BROWN | 55 | 38 | 46 | 38 | 28 | 26 | 129 | 102 | 1,265 |
17º | BROWN (Adrogue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 32 | 26 | 1,231 |
18º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 0 | 0 | 49 | 38 | 28 | 26 | 77 | 64 | 1,203 |
19º | ALDOSIVI | 53 | 38 | 44 | 38 | 25 | 26 | 122 | 102 | 1,196 |
20º | GIMNASIA (Jujuy) | 34 | 38 | 50 | 38 | 31 | 26 | 115 | 102 | 1,127 |
21º | TALLERES (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 28 | 26 | 1,077 |
22º | V. SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 15 | 26 | 0,577 |
Los últimos cuatro de la tabla pierden la categoria.
Fuente: Ascensodelinterior.com.ar
0 Responses to "Boca Unidos quiere seguir sumando ante Brown en Adrogué"
Leave A Comment :